<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Turistico &#124; Blog Turismo &#38; Consigli &#124; Hotel Marketing &#124; Promozione Hotel &#38; Realizzazione Siti Web &#187; Statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.turismoeconsigli.com/category/comunicati-statistiche/statistiche-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismoeconsigli.com</link>
	<description>Turismo &#38; Consigli il blog del Web Marketing Turistico: consulenze e strategie di Marketing per la promozione di Hotel &#38; Alberghi su internet. Realizzazione di siti web, SEO e SEM.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Prenotazioni Alberghiere: Internet in aumento! Male GDS e Agenzie di Viaggio</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-prenotazioni-hotel-2009/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-prenotazioni-hotel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[gds]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Che le sorti del turismo mondiale dipendano quasi esclusivamente da internet, lo hanno capito anche i sassi! Tale certezza trova conferma anche nella statistica appena pubblicata da eTRAK, che ha analizzato le prenotazioni ricevute dalle 30 più grandi catene alberghiere mondiali, durante tutto il 2009. Fonti di prenotazione per gli hotel nel 2009 Canale Prenotazioni prenotazioni nell&#8217;anno 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-prenotazioni-hotel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Estate 2009: Nonostante la crisi il settore sostiene l&#8217;economia</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/estate-2009-crisi-turismo/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/estate-2009-crisi-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso di questi ultimi giorni sono state diffuse molte notizie interessanti sul turismo, riporto in sintesi le principali per tutti voi. Federalberghi: &#8220;Anche luglio in forte calo, annata compromessa!&#8221; Per il settimo mese consecutivo il monitoraggio continuo settoriale, realizzato dalla Federalberghi-Confturismo (l’indagine è stata svolta dal 1° al 4 agosto, intervistando con metodologia internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/estate-2009-crisi-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri della crisi del turismo nell’estate 2009</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/numeri-crisi-turismo-estate-2009/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/numeri-crisi-turismo-estate-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ho letto un articolo sul Quotidiano il Giornale in cui era riportata un&#8217;intervista a Matteo Marzotto, sfavillante neo presidente della Enit Italia, il quale commentando alcuni dati statistici, affermava che si incominciano a vedere i segni di una lenta ripresa nel turismo, che purtroppo non si concretizzerà prima del 2011. Per indole non sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/numeri-crisi-turismo-estate-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifiche sul mondo del turismo &#8211; Hotel, Spiaggie e Musei migliori</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/classifiche-turismo-2009/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/classifiche-turismo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estate come sempre è il periodo dell&#8217;anno più ricco di classifiche sul mondo del turismo, nell&#8217;articolo di oggi riporto quelle secondo me più interessanti. La rivista Forbes incorona il migliore hotel del pianeta: Villa d&#8217;Este Per l&#8217;anno 2009 l&#8217;illustre rivista Forbes ha giudicato Villa d’Este a Cernobbio l’albergo più bello del mondo, scegliendo fra gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/classifiche-turismo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche sul Turismo in Italia a maggio 2009 e previsioni per il prossimo semestre</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-presenze-italia-maggio-2009/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-presenze-italia-maggio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[federturismo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Ieri la Federalberghi ha pubblicato un comunicato stampa con i dati relativi alle presenze registrate negli alberghi italiani nel mese di maggio ed ancora una volta il segno è negativo. L’indagine è stata svolta dal 1° al 7 giugno, intervistando 974 imprese alberghiere equamente distribuite sull’intero territorio nazionale e per il quinto mese consecutivo anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-presenze-italia-maggio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate 2009 &#8211; Gusti e scelte degli italiani per le vacanze</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/vacanze-italia-estate-2009-statistiche/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/vacanze-italia-estate-2009-statistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi giorni sono stati pubblicati alcuni dati statistici molto interessanti sul turismo in Italia, elaborati da osservatori ed istituti di ricerca prestigiosi. In questo articolo riporto volentieri per tutti i lettori del mio blog, le statistiche più significative, che fotografano la situazione attuale del mercato turistico e quindi utili ad ideare eventuali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/vacanze-italia-estate-2009-statistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupazione ed indice dei prezzi degli hotel &#8211; aprile e maggio 2009</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/occupazione-hotel-indice-prezzi-alberghi/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/occupazione-hotel-indice-prezzi-alberghi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo riporto alcuni interessanti dati statistici, relativi  all&#8217;occupazione degli hotel e all&#8217;indice dei prezzi medi per camera nei mesi di aprile e maggio. Occupazione in calo nel mese di aprile Segno negativo per l&#8217;occupazione degli alberghi italiani nel mese di aprile, è quanto emerge dallo studio Italian Hotel Monitor, elaborato con la collaborazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/occupazione-hotel-indice-prezzi-alberghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Istat pubblica la statistica &#8220;Italia in cifre 2009&#8243; &#8211; Settore Turismo</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/istat-statistica-italiaincifre-2009-turismo/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/istat-statistica-italiaincifre-2009-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;11 maggio scorso il prestigioso istituto di ricerca Istat ha diffuso lo studio annuale &#8220;Italia in cifre 2009&#8220;, dove sono riportati in maniera chiara e dettagliata i principali dati statistici riguardanti gli aspetti economici, demografici, sociali e territoriali del nostro Paese. In questo articolo riporterò ovviamente solo i dati relativi al settore del turismo, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/istat-statistica-italiaincifre-2009-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network mania &#8211; Facebook continua a dilagare</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/social-network-mania-facebook-pubblicita/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/social-network-mania-facebook-pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 23:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Se il 2008 è stato l&#8217;anno dei social network, anche il 2009 sembra confermare questo trend, ed i numeri presenti all&#8217;interno della statistica &#8220;Global Faces and Networked Places&#8221; divulgata dall&#8217;istituto di ricerca Nielsen, rendono chiaro soprattutto il fenomeno  facebook mania, una community in continua crescita in tutto il mondo. I social network sono diffusi ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/social-network-mania-facebook-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti Pubblicitari &#8211; Calano tutti tranne internet</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/investimenti-pubblicitari-incrementa-internet/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/investimenti-pubblicitari-incrementa-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Dal report sugli investimenti pubblicitari, fornito dall&#8217;Istituto di Ricerca Nielsen ad aprile 2009, si evidenzia il proseguimento del difficile momento per l&#8217;advertising in Italia, che registra un calo netto del 19,5% rispetto al primo bimestre del 2008. Una perdita che coinvolge ogni ambito della comunicazione in maniera drastica, fatta eccezione per internet. Il web infatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/investimenti-pubblicitari-incrementa-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
