<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Turistico &#124; Blog Turismo &#38; Consigli &#124; Hotel Marketing &#187; In primo piano</title>
	<atom:link href="http://www.turismoeconsigli.com/category/featured-articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismoeconsigli.com</link>
	<description>Turismo &#38; Consigli il blog del Web Marketing Turistico: strategie di Marketing e consulenza per la promozione di hotel e alberghi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vieni con noi al Be-Wizard! 2012 e scopri i nuovi trend del web marketing</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/be-wizard-2012/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/be-wizard-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[be wizard]]></category>
		<category><![CDATA[eventi web marketing turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Ritorna a Rimini, dopo la precedente edizione sanmarinese, il Be-Wizard!, convention dedicata ai nuovi sviluppi del web marketing e alle potenzialità di questo efficace strumento per fare business. L&#8217;appuntamento è il 16 e 17 marzo al Palacongressi di Rimini – il più grande d&#8217;Italia – 38.000 mq di superficie ovviamente coperti dal Wi-Fi e 9000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/be-wizard-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare per hotel: come e perchè utilizzarlo in ambito turistico</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/foursquare-per-hotel/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/foursquare-per-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 abbiamo assistito a una crescita costante dei social network geolocal, di pari passo con la diffusione degli smartphone, e questo trend probabilmente continuerà a salire progressivamente. Per chi gestisce una struttura ricettiva è importante capire anzitutto se vale la pena essere presenti con un proprio profilo e come sfruttare questi social per trovare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/foursquare-per-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turisti stranieri in Italia nel 2011 e previsioni per il 2012</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/turisti-stranieri-in-italia-nel-2011-e-previsioni-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/turisti-stranieri-in-italia-nel-2011-e-previsioni-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[enit]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni turismo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inizio del nuovo anno porta con sé una serie di domande e, soprattutto, un po&#8217; di dati relativi al 2011 appena trascorso. E&#8217; tempo di bilanci e una delle richieste più diffuse, tra chi si occupa di turismo, è conoscere l&#8217;andamento della destinazione Italia in termini di arrivi e di introiti. Oltre a consultare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/turisti-stranieri-in-italia-nel-2011-e-previsioni-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il passaparola e le recensioni online influenzano le prenotazioni: ricerca</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/il-passaparola-e-le-recensioni-online-influenzano-le-prenotazioni-ricerca/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/il-passaparola-e-le-recensioni-online-influenzano-le-prenotazioni-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio negli USA rivela che il 60% dei consumatori tiene conto delle recensioni online di altri viaggiatori quando prenota una vacanza. Secondo la terza edizione della ricerca annuale Access America Vacation Confidence Index realizzata da Mondial Assistance USA, i siti più popolari di recensioni online e i social media avranno un traffico di utenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/il-passaparola-e-le-recensioni-online-influenzano-le-prenotazioni-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Paesi BRIC e l&#8217;Italia, una nuova risorsa per il turismo? Statistiche e considerazioni</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/i-paesi-bric-e-litalia-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-statistiche-e-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/i-paesi-bric-e-litalia-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-statistiche-e-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[bric]]></category>
		<category><![CDATA[turismo bric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4504</guid>
		<description><![CDATA[Siamo quasi a fine 2011 e in base ad alcuni dati diffusi recentemente possiamo fare un report ed evidenziare le tendenze in atto del mercato turistico in Italia per quanto concerne l&#8217;incoming dai Paesi che fanno parte del BRIC. Questo acronimo, usato in economia, si riferisce alle quattro nazioni caratterizzate da una forte crescita del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/i-paesi-bric-e-litalia-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-statistiche-e-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priorità e ingredienti base del web marketing turistico</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/priorita-e-ingredienti-base-del-web-marketing-turistico/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/priorita-e-ingredienti-base-del-web-marketing-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per click (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Domanda: Vi cimentereste mai ai fornelli improvvisando la preparazione di un piatto elaborato, tipo l&#8217;anatra all&#8217;arancia senza aver prima imparato a cucinare un semplice piatto di pasta? Sicuramente no, altrimenti fareste un disastro! Ecco, questa metafora calza a pennello con il senso di questo post&#8230; Ricevo spesso richieste da albergatori che vogliono realizzare un&#8217;app per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/priorita-e-ingredienti-base-del-web-marketing-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FunnelScope il Travel Social Search Engine</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/funnelscope-motore-di-ricerca-sociale-viaggi/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/funnelscope-motore-di-ricerca-sociale-viaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social travel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Il 2009 è stato l&#8217;anno dei Social Networks, una nuova forma di comunicazione che ha  cambiato le abitudini degli utenti sul web in ogni ambito, compreso quello dei viaggi. L&#8217;interazione nei  social networks, finalizzata all&#8217;organizzazione di una vacanza, ha dato vita ad un nuovo fenomeno, il Social Travel. La conferma di questo trend arriva anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/funnelscope-motore-di-ricerca-sociale-viaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il meglio del Marketing Turistico? Lo trovi su Web Travel Marketing Magazine!</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/web-travel-marketing-magazine/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/web-travel-marketing-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing travel magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[La Buy Tourism Online 2009 è stata una manifestazione spettacolare per una lunga serie di motivazioni, chi frequenta il mio blog lo avrà già capito leggendo alcuni post pubblicati il mese scorso. Per avvalorare ulteriormente questo mio pensiero, oggi segnalo seppur con un pò di ritardo, la nascita di un progetto di assoluto valore, concepito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/web-travel-marketing-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

