<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Turistico &#124; Blog Turismo &#38; Consigli &#124; Hotel Marketing &#187; Statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.turismoeconsigli.com/category/statistiche-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismoeconsigli.com</link>
	<description>Turismo &#38; Consigli il blog del Web Marketing Turistico: strategie di Marketing e consulenza per la promozione di hotel e alberghi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Turisti stranieri in Italia nel 2011 e previsioni per il 2012</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/turisti-stranieri-in-italia-nel-2011-e-previsioni-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/turisti-stranieri-in-italia-nel-2011-e-previsioni-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[enit]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni turismo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inizio del nuovo anno porta con sé una serie di domande e, soprattutto, un po&#8217; di dati relativi al 2011 appena trascorso. E&#8217; tempo di bilanci e una delle richieste più diffuse, tra chi si occupa di turismo, è conoscere l&#8217;andamento della destinazione Italia in termini di arrivi e di introiti. Oltre a consultare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/turisti-stranieri-in-italia-nel-2011-e-previsioni-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il passaparola e le recensioni online influenzano le prenotazioni: ricerca</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/il-passaparola-e-le-recensioni-online-influenzano-le-prenotazioni-ricerca/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/il-passaparola-e-le-recensioni-online-influenzano-le-prenotazioni-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio negli USA rivela che il 60% dei consumatori tiene conto delle recensioni online di altri viaggiatori quando prenota una vacanza. Secondo la terza edizione della ricerca annuale Access America Vacation Confidence Index realizzata da Mondial Assistance USA, i siti più popolari di recensioni online e i social media avranno un traffico di utenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/il-passaparola-e-le-recensioni-online-influenzano-le-prenotazioni-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forza del Country Brand: il valore del “marchio” Italia</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/la-forza-del-country-brand-il-valore-del-%e2%80%9cmarchio%e2%80%9d-italia/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/la-forza-del-country-brand-il-valore-del-%e2%80%9cmarchio%e2%80%9d-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[country brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai sentito parlare del Country Brand? Di solito associamo il termine “brand” a un prodotto, un bene di consumo o un servizio, eppure anche una nazione può essere descritta in base a indicatori specifici. In questo caso si tratta di un insieme di fattori che determinano il modo in cui un Paese è percepito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/la-forza-del-country-brand-il-valore-del-%e2%80%9cmarchio%e2%80%9d-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Paesi BRIC e l&#8217;Italia, una nuova risorsa per il turismo? Statistiche e considerazioni</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/i-paesi-bric-e-litalia-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-statistiche-e-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/i-paesi-bric-e-litalia-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-statistiche-e-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[bric]]></category>
		<category><![CDATA[turismo bric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4504</guid>
		<description><![CDATA[Siamo quasi a fine 2011 e in base ad alcuni dati diffusi recentemente possiamo fare un report ed evidenziare le tendenze in atto del mercato turistico in Italia per quanto concerne l&#8217;incoming dai Paesi che fanno parte del BRIC. Questo acronimo, usato in economia, si riferisce alle quattro nazioni caratterizzate da una forte crescita del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/i-paesi-bric-e-litalia-una-nuova-risorsa-per-il-turismo-statistiche-e-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche sul turismo in Italia ed Europa per l&#8217;estate 2011</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-turismo-italia-europa-estate-2011/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-turismo-italia-europa-estate-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo estate 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi giorni sono state diffuse alcune statistiche sul turismo in Italia ed Europa molto interessanti, poiché registrano le abitudini dei viaggiatori e le modalità di acquisto utilizzate per la prenotazione delle vacanze estive 2011. Più vacanze estive prenotate in Italia Partiamo dalla ricerca effettuata dall&#8217;agenzia di viaggi Opodo.it, che evidenzia un incremento nelle prenotazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-turismo-italia-europa-estate-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensioni degli utenti nel turismo: numeri, considerazioni e consigli</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/recensioni-utenti-turismo/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/recensioni-utenti-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Il gigante delle recensioni online Tripadvisor ha sempre sostenuto che la maggior parte delle recensioni sul sito sono positive ma adesso una ricerca indipendente massiva ne dà la riprova. ReviewPro, ha deciso di controllare ognuna delle 90 milioni di recensioni relative alle strutture ricettive sparse in tutto il web per scoprire se sono generalmente positive, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/recensioni-utenti-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo mobile: crescono le ricerche localizzate dei turisti</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/turismo-mobile/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/turismo-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Web Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[siti mobile]]></category>
		<category><![CDATA[turismo web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Google ha sottolineato che la mobile search sta crescendo in maniera esponenziale, negli ultimi 2 anni è aumentata di 5 volte in tutto il mondo, una percentuale comparabile al primo periodo di espansione della Google Search sui pc desktop. “Grazie all&#8217;evoluzione dei device mobile, sempre più potenti e connessi ad alta velocità, gli utenti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/turismo-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche Turismo Congressuale e Turismo Golfistico</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/turismo-congressuale-golfistico-statistiche/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/turismo-congressuale-golfistico-statistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche turismo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche turismo congressuale]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche turismo golfistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Il 24 maggio scorso sono stato invitato presso l&#8217;Università Luiss, dove si sono tenuti gli Stati generali del turismo.  Il Convegno riguardava la presentazione del progetto relativo al “Secondo Polo Turistico di Roma”,durante il quale è stata fatta una panoramica sullo stato di avanzamento del nuovo polo di attrazione della Capitale e sulla sua capacità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/turismo-congressuale-golfistico-statistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In aumento visite e prenotazioni con smartphone e dispositivi mobile</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/in-aumento-visite-prenotazioni-con-smartphone-e-dispositivi-mobile/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/in-aumento-visite-prenotazioni-con-smartphone-e-dispositivi-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Web Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[siti mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile fare una previsione sull&#8217;andamento delle prenotazioni di viaggio via smartphone? A quanto pare sì, cominciando dall&#8217;analisi di alcuni dati riportati da Ritesh Gupta di m-travel in un suo articolo. Le aspettative delle aziende crescono grazie al ritmo elevato con cui gli utenti usano gli smartphone e i tablet, inoltre con l&#8217;evolversi dei metodi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/in-aumento-visite-prenotazioni-con-smartphone-e-dispositivi-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli albergatori sempre più dipendenti dalle OTA?</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/albergatori-sempre-piu-dipendenti-dalle-ota/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/albergatori-sempre-piu-dipendenti-dalle-ota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[booking online]]></category>
		<category><![CDATA[ota]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni dirette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2008, le OTA hanno incrementato la loro quota di mercato nelle prenotazioni di hotel di quasi il 45%. Questa è una seria battuta d&#8217;arresto per il settore dell&#8217;ospitalità e un ritorno alle cattive pratiche dell&#8217;era post 11 settembre. Nel mezzo di un miglioramento dell&#8217;economia e di una crescita della domanda per i viaggi, come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/albergatori-sempre-piu-dipendenti-dalle-ota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti mobile sempre più determinanti nel turismo</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/siti-mobile-determinanti-nel-turismo/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/siti-mobile-determinanti-nel-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Web Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile travel]]></category>
		<category><![CDATA[siti mobile]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Il modo in cui le persone viaggiano sta cambiando velocemente grazie ai dispositivi smartphone e ai siti mobile; questo riguarda ogni fase della vacanza, dalla scelta della destinazione alla pianificazione del viaggio, dalla prenotazione di un aereo al modo in cui il turista trascorre il suo tempo una volta arrivato. Ciò significa anche avere nuove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/siti-mobile-determinanti-nel-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche 2010 sul Turismo straniero in Italia: studio RTBicocca sull&#8217;incoming</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-2010-turismo-italia/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-2010-turismo-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[incoming italia]]></category>
		<category><![CDATA[rtbicocca]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche turismo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche turisti stranieri italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Se vogliamo sapere come potenziare il turismo straniero in Italia abbiamo bisogno di dati statistici verificati e aggiornati per poter fare il punto della situazione e individuare i punti deboli del sistema da correggere e i valori positivi da rafforzare. L&#8217;occasione ce la dà RTBicocca, un gruppo di professori e ricercatori dell’Ateneo di Milano Bicocca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-2010-turismo-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

