<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Turistico &#124; Blog Turismo &#38; Consigli &#124; Hotel Marketing &#187; federalberghi</title>
	<atom:link href="http://www.turismoeconsigli.com/tag/federalberghi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismoeconsigli.com</link>
	<description>Turismo &#38; Consigli il blog del Web Marketing Turistico: strategie di Marketing e consulenza per la promozione di hotel e alberghi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Federalberghi &amp; Federturismo: sostegno al Turismo in crisi da parte del Governo</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/federalberghi-federturismo-crisi/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/federalberghi-federturismo-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[federturismo]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Riporto due interessanti notizie per il nostro settore, la prima riguarda il comunicato stampa pubblicato da Federalberghi, che evidenzia con alcuni dati statistici, il forte calo del giro d&#8217;affari per gli alberghi italiani in questa estate 2009, mentre la seconda news è relativa all&#8217;iniziativa di Federturismo Confindustria, che ha inviato una lettera aperta al Ministro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/federalberghi-federturismo-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche sul Turismo in Italia a maggio 2009 e previsioni per il prossimo semestre</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-presenze-italia-maggio-2009/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-presenze-italia-maggio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[federturismo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Ieri la Federalberghi ha pubblicato un comunicato stampa con i dati relativi alle presenze registrate negli alberghi italiani nel mese di maggio ed ancora una volta il segno è negativo. L’indagine è stata svolta dal 1° al 7 giugno, intervistando 974 imprese alberghiere equamente distribuite sull’intero territorio nazionale e per il quinto mese consecutivo anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/statistiche-presenze-italia-maggio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicato Federalberghi aprile 2009 – 59^ Assemblea di Napoli</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/comunicato-federalberghi-59-assemblea-napoli-2009/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/comunicato-federalberghi-59-assemblea-napoli-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[federalberghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo il comunicato stampa diffuso da Federalberghi dopo l&#8217;ultimo convegno che si è svolto a Napoli a primi di aprile 2009. CONVEGNO: TURISMO, COME AFFRONTARE LA CRISI Si è conclusa oggi a Napoli, col convegno: “Turismo, come affrontare la crisi”, la 59^ Assemblea Generale Ordinaria della Federalberghi-Confturismo. Di fronte a centinaia di albergatori, provenienti da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/comunicato-federalberghi-59-assemblea-napoli-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponte del 1° Maggio 2009 – Segnali di ripresa</title>
		<link>http://www.turismoeconsigli.com/ponte-maggio-2009-segnali-ripresa/</link>
		<comments>http://www.turismoeconsigli.com/ponte-maggio-2009-segnali-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Post]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[confturismo]]></category>
		<category><![CDATA[federalberghi]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismoeconsigli.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente una notizia parzialmente positiva riguardante il numero di italiani che partirà in occasione del ponte del 1° maggio. Da un&#8217;indagine effettuata dall&#8217;Istituto Dinamiche per conto di Federalberghi e Confturismo, emergono chiari segnali di una lieve ripresa nel settore del turismo. Dati che  però vanno presi con le pinze, poichè c&#8217;è stato un aumento delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismoeconsigli.com/ponte-maggio-2009-segnali-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

